Согласно Закону о территориальной организации, в Сербии статус городов имеют только 27 населённых пунктов. Критериями к отнесению населённого пункта к городам является: численность населения более 100 тыс. жителей, особое географическое положение, положение, значимое для Сербии и близость к государственной границе.
На данный момент к городам относятся: Белград, Нови-Сад, Приштина, Ниш, Крагуевац, Суботица, Панчево, Зренянин, Чачак, Кралево, Нови-Пазар, Лесковац, Смедерево, Вране, Ужице, Валево, Крушевац, Шабац, Пожаревац, Сомбор, Пирот, Заечар, Кикинда, Сремска-Митровица, Ягодина, Вршац, Лозница.
Другие крупные населённые пункты, не вошедшие в этот список называются общинами.
Мы предоставим статистику о наиболее крупных городах, а также городах, являющихся наиболее интересными с туристической точки зрения.
Название | Белград |
---|---|
Численность населения | Около 2 000 000 чел. |
Национальный состав | 90,7% - сербы, 9,3% - прочие национальности. |
Местоположение | Город расположен на месте впадения реки Савы в Дунай, в центральной части Сербии, на границе Паннонской низменности и Шумадии (лесистой центральной части страны). |
Дата основания | III в. до н.э. |
Достопримечательности |
|
Важнейшие мероприятия |
|
Название | Нови-Сад |
---|---|
Численность населения | Около 350 000 чел. |
Национальный состав | 78,7% - сербы, 3,9% - венгры, 1,3% - хорваты, 16,1% - прочие национальности. |
Местоположение | Город расположен на берегу Дуная, в Паннонской низменности у северных склонов Фрушка-Горы, на границе областей Бачка и Срем. |
Дата основания | 1694 г. |
Достопримечательности |
|
Важнейшие мероприятия |
|
Название | Ниш |
---|---|
Численность населения | Около 260 000 чел. |
Национальный состав | 93,5% - сербы, 6,5% - прочие национальности. |
Местоположение | Город расположен в юго-восточной Сербии, в 237 км от Белграда, на реке Нишава, недалеко от места её впадения в Южную Мораву. |
Дата основания | III в. до н.э. |
Достопримечательности |
|
Важнейшие мероприятия |
|
Название | Приштина |
---|---|
Численность населения | Около 200 000 чел. |
Национальный состав | Основная часть – албанцы при малой доле сербов, бошняков и цыган. |
Местоположение | Расположена в северной части Косовской долины под горой Грмия, в 365 км южнее Белграда |
Дата основания | Около XIII в. |
Достопримечательности |
|
Важнейшие мероприятия | – |
Название | Крагуевац |
---|---|
Численность населения | Около 180 000 чел. |
Национальный состав | 95,9% - сербы, 4,1% - прочие национальности. |
Местоположение | Город расположен в центральной части Сербии, в 120 км к югу от Белграда, является центром Шумадийского округа. |
Дата основания | Первое упоминание в 1476 г. |
Достопримечательности |
|
Важнейшие мероприятия |
|
Название | Лесковац |
---|---|
Численность населения | Около 145 000 чел. |
Национальный состав | 92,7% - сербы, 7,3% - прочие национальности |
Местоположение | Расположен в юго-восточной части Сербии, в 275 км юго-восточнее Белграда. |
Дата основания | XII век |
Достопримечательности |
|
Важнейшие мероприятия |
|
Название | Суботица |
---|---|
Численность населения | Около 140 000 чел. |
Национальный состав | 35,6% - венгры, 27,0% - сербы, 10% - хорваты, 9,6% - буневцы, 17,8% - прочие национальности |
Местоположение | Самый северный город Сербии, расположен в 10 км от сербско-венгерской границы. Является центром Севернобачского округа автономного края Воеводина. |
Дата основания | 1391 г. |
Достопримечательности |
|
Важнейшие мероприятия |
|
Название | Крушевац |
---|---|
Численность населения | Около 130 000 чел. |
Национальный состав | 95,2% - сербы, 4,8% - прочие национальности |
Местоположение | Расположен в долине Западного Поморавья, на реке Расине Расинского округа, центром которого он является. |
Дата основания | 1371 г. |
Достопримечательности |
|
Важнейшие мероприятия |
|
Название | Зренянин |
---|---|
Численность населения | Около 125 000 чел. |
Национальный состав | 74,2% - сербы, 10,0% - венгры, 15,8% - прочие национальности |
Местоположение | Расположен в Воеводине, в области Банат и является центром Среднебанатского округа. Является самым крупным городом в сербской части Баната и третьим по величине в Воеводине. |
Дата основания | 1326 г. |
Достопримечательности |
|
Важнейшие мероприятия |
|
Название | Кралево |
---|---|
Численность населения | Около 125 000 чел. |
Национальный состав | 95,8% - сербы, 4,2% - прочие национальности. |
Местоположение | Город расположен в центральной части Сербии, у места впадения реки Ибар в Западную Мораву, в западноморавской долине между пологими Шумадийскими и крутыми горными массивами Стари-Влах и Копаоник, на высоте около 206 м над уровнем моря. |
Дата основания | Вторая половина XIV века |
Достопримечательности |
|
Важнейшие мероприятия |
|
Название | Чачак |
---|---|
Численность населения | Около 115 000 чел. |
Национальный состав | 96,1% - сербы, 3,9% - прочие национальности. |
Местоположение | Город расположен в центральной Сербии в Морквском округе, в 145 км южнее Белграда. Город окружён горами Вуян (857 м) на севере, Овчар (958 м) и Каблар (885 м) – на западе и Елица (929 м) – на юге, в то время как на востоке открывается вид на Кралевскую долину. |
Дата основания | 1408 г. |
Достопримечательности |
|
Важнейшие мероприятия |
|
Название | Шабац |
---|---|
Численность населения | Около 115 000 чел. |
Национальный состав | 95,5% - сербы, 4,5% - прочие национальности |
Местоположение | Расположен в Западной Сербии на берегу реки Сава, в 85 км западнее Белграда. |
Дата основания | 1470 г. |
Достопримечательности |
|
Важнейшие мероприятия |
|
Название | Смедерево |
---|---|
Численность населения | Около 110 000 чел. |
Национальный состав | 94,2% - сербы, 5,8% - прочие национальности |
Местоположение | Расположен в Подунайском округе, в Центральной Сербии в 45 км восточнее Белграда. |
Дата основания | XV век |
Достопримечательности |
|
Важнейшие мероприятия |
|
Название | Нови-Пазар |
---|---|
Численность населения | Около 100 000 чел. |
Национальный состав | 81,2% - бошняки, 16,2% - сербы, 2,6% - прочие национальности |
Местоположение | Город в Рашском регионе, на реке Рашке, в исторической области Старый Рас, на расстоянии 260 км южнее Белграда на высоте 496 м над уровнем моря. Окружён высокими горами Голия и Рогозна, а также Пештерским плоскогорьем. |
Дата основания | 1461 г. |
Достопримечательности |
|
Важнейшие мероприятия |
|
Название | Валево |
---|---|
Численность населения | Около 90 000 чел. |
Национальный состав | 95,7% - сербы, 4,3% - прочие национальности |
Местоположение | Расположен в Западной Сербии в 90 км к юго-западу от Белграда. Является административным центром Колубарского округа. |
Дата основания | Первое упоминание 1393 г. |
Достопримечательности |
|
Важнейшие мероприятия |
|
Название | Вране |
---|---|
Численность населения | Около 85 000 чел. |
Национальный состав | 91,7% - сербы, 8,3% - прочие национальности |
Местоположение | Расположен в юго-восточной части Сербии, в 345 км юго-восточнее Белграда. Административный, культурный и экономический центр Пчиньского округа. |
Дата основания | Первое упоминание 1093 г. |
Достопримечательности |
|
Важнейшие мероприятия |
|
Название | Сомбор |
---|---|
Численность населения | Около 85 000 чел. |
Национальный состав | 63,3% - сербы, 11,5% - венгры, 8,2% - хорваты, 2,4% - буневцы, 14,6% - прочие национальности |
Местоположение | Расположен в северо-западной части Воеводины и Сербии, в 170 км на северо-запад от Белграда, на месте некогдашнего Паннонского моря. Сомбор является административным центром общины и Западнобачского округа. |
Дата основания | Около XIV века |
Достопримечательности |
|
Важнейшие мероприятия |
|
Название | Сремска-Митровица |
---|---|
Численность населения | Около 80 000 чел. |
Национальный состав | 87,4% - сербы, 2,6% - хорваты, 10% - прочие национальности. |
Местоположение | Расположен в северо-западной части Сербии и юго-западной части Воеводины, на стыке трёх различных геоморфологических целых: Сремской равнины, Мачванской равнины и Фрушкогорской возвышенности. Административный центр области Срем. |
Дата основания | IV в. до н.э. |
Достопримечательности |
|
Важнейшие мероприятия |
|
Название | Ужице |
---|---|
Численность населения | Около 80 000 чел. |
Национальный состав | 97,5% - сербы, 2,5% - прочие национальности |
Местоположение | Расположен в долине реки Джетине, которая протекает через город. Высота города варьируется от 411 до 600 м над уровнем моря. |
Дата основания | Около III в. до н.э. |
Достопримечательности |
|
Важнейшие мероприятия |
|
Название | Пожаревац |
---|---|
Численность населения | Около 75 000 чел. |
Национальный состав | 88,7% - сербы, 11,3% - прочие национальности |
Местоположение | Расположен между тремя реками: Дунаем, Великой Моравой и Млавой, под горой Чачалица, в 80 км юго-восточнее Белграда. Представляет собою значительный административный, экономический и культурный центр. |
Дата основания | Первое упоминание 1467 г. |
Достопримечательности |
|
Важнейшие мероприятия |
|
Название | Ягодина |
---|---|
Численность населения | Около 70 000 чел. |
Национальный состав | 95,9% - сербы, 4,1% - прочие национальности |
Местоположение | Находится в центральной части Сербии, на берегу реки Беляницы в Среднем Поморавье. |
Дата основания | 1399 г. |
Достопримечательности |
|
Важнейшие мероприятия |
|
Название | Заечар |
---|---|
Численность населения | Около 60 000 чел. |
Национальный состав | 87,9% - сербы, 4,8% - валахи, 7,3% - прочие национальности |
Местоположение | Находится в Восточной Сербии в 230 км к юго-востоку от Белграда, в Заечарском округе. Является самым крупным городом Восточной Сербии и центром Тимоцкой Краины. |
Дата основания | Первое упоминание 1466 г. |
Достопримечательности |
|
Важнейшие мероприятия |
|
Название | Вршац |
---|---|
Численность населения | Около 50 000 чел. |
Национальный состав | 72,3% - сербы, 10,4% - румыны, 4,3% - венгры, 13% - прочие национальности |
Местоположение | Расположен в Южнобанатском округе и находится на юго-восточной границе Паннонской низменности, у подножья Вршацких гор, в 85 км восточнее Белграда. |
Дата основания | Начало XV века |
Достопримечательности |
|
Важнейшие мероприятия |
|